Schnellsuche
Protect-Air
- In-Line Druckregler
- In-Line Filter
- Schlauchbruchsicherung
- Druckluftverteiler
- Druckregler mit Entlueftung
- Wasserdruckregler
AirCom
- Druckregler
- Volumenstrombooster
- Proportionaldruckregler
- Volumenstromregelung
- Druckbegrenzungsventile
- Druckschalter
- Druckmessumformer
- Druckmessgeraete
- Edelstahlgeraete
- Luftaufbereitung
- Druckerhoeher
- Spezialgeraete
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
Beschreibung:
Das 2-Wege-Proportionalventil steuert proportional zum Eingangssignal 0-10 V bzw. 0/4-20 mA den Volumenstrom durch entsprechende Veränderung der Venti... Mehr
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: PV12-PV40
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
| Artikel | Anschluss- gewinde | Volumenstrom Luft [l/min] | Volumenstrom Wasser [l/min] | Kv [m³/h] | NW | Betriebsdruck [bar] | Versorgung [VDC] | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV12-03 | G1/8 | 0 ... 2 | 0 ... 0,03 | 0,002 | 0,3 | max. 10 | 24 | 181,00 € |
| PV12-04 | G1/8 | 0 ... 4 | 0 ... 0,06 | 0,004 | 0,4 | max. 8 | 24 | 181,00 € |
| PV12-06 | G1/8 | 0 ... 11 | 0 ... 0,16 | 0,010 | 0,6 | max. 6 | 24 | 181,00 € |
| PV12-08 | G1/8 | 0 ... 19 | 0 ... 0,30 | 0,018 | 0,8 | max. 3 | 24 | 181,00 € |
| PV12-10 | G1/8 | 0 ... 29 | 0 ... 0,45 | 0,027 | 1,0 | max. 2 | 24 | 181,00 € |
| PV21-08 | G1/8 | 0 ... 19 | 0 ... 0,3 | 0,02 | 0,8 | max. 12 | 24 | 101,00 € |
| PV21-12 | G1/8 | 0 ... 41 | 0 ... 0,6 | 0,04 | 1,2 | max. 8 | 24 | 101,00 € |
| PV21-16 | G1/8 | 0 ... 59 | 0 ... 0,8 | 0,05 | 1,6 | max. 6 | 24 | 101,00 € |
| PV22-08 | G1/8 | 0 ... 22 | 0 ... 0,3 | 0,02 | 0,8 | max. 16 | 24 | 133,00 € |
| PV22-10 | G1/8 | 0 ... 22 | 0 ... 0,3 | 0,06 | 1,5 | max. 10 | 24 | 133,00 € |
| PV22-20 | G1/4 | 0 ... 110 | 0 ... 1,6 | 0,10 | 2,0 | max. 8 | 24 | 133,00 € |
| PV22-40 | G1/4 | 0 ... 360 | 0 ... 5,5 | 0,33 | 4,0 | max. 2 | 24 | 133,00 € |
| PV34-40 | G3/8 | 0 ... 425 | 0 ... 7,0 | 0,45 | 4,0 | max. 8 | 24 | 213,00 € |
| PV34-60 | G3/8 | 0 ... 860 | 0 ... 12,0 | 0,80 | 6,0 | max. 4 | 24 | 213,00 € |
| PV34-80 | G1/2 | 0 ... 1185 | 0 ... 17,0 | 1,10 | 8,0 | max. 2 | 24 | 213,00 € |
| PV40-04 | G1/2 | - | 0 ... 23,0 | 1,4 | 10 | max. 10 | 24 | 213,00 € |
| PV40-06 | G3/4 | - | 0 ... 42,0 | 2,5 | 13 | max. 10 | 24 | 287,00 € |
| PV40-08 | G1 | - | 0 ... 83,0 | 5,0 | 20 | max. 10 | 24 | 362,00 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €


