Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
R102
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Beschreibung:
Membran-Druckregler der für Anlagen mit großen Volumenströmen ausgelegt ist. Er ist feinfühlig einstellbar und hat eine gute Druckkonstanz auch bei wechselndem Eingangsdruck und großen Volumenstromschwankungen.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: max. 18 bar, wahlweise max. 35 bar
Genauigkeit: Ansprechempfindlichkeit < 2 mbar
Eigenluftverbrauch: 0,5 % vom Volumenstrom, max. 15 l/min
Einstellung: mit Knebel, eine Kontermutter verhindert ungewollte Verstellung
Rücksteuerung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung), wahlweise nicht rücksteuerbar
Entlüftungsleistung: 1200 l/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,35 bar Überdruck zum eingestellten Wert
Manometeranschluss: 1/4˝ NPT Ausgang
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich:
0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Elastomere: NBR, wahlweise FKM bei 35 bar-Ausführung
Innenteile: Edelstahl, Messing, Aluminium und Stahl
| Artikel | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R102-081 | G1 | 18 | 0,001...0,7 | 28000 | 11,4 | 2270,86 € |
| R102-08A | G1 | 18 | 0,03...2,0 | 28000 | 11,4 | 2270,86 € |
| R102-08B | G1 | 18 | 0,07...4,0 | 28000 | 11,4 | 2270,86 € |
| R102-08C | G1 | 18 | 0,14...7,0 | 28000 | 11,4 | 2270,86 € |
| R102-08D | G1 | 18 | 0,14...10 | 28000 | 11,4 | 2270,86 € |
| R102-121 | G11/2 | 18 | 0,001...0,7 | 30000 | 12,2 | 2496,30 € |
| R102-12A | G11/2 | 18 | 0,03...2,0 | 30000 | 12,2 | 2496,30 € |
| R102-12B | G11/2 | 18 | 0,07...4,0 | 30000 | 12,2 | 2496,30 € |
| R102-12C | G11/2 | 18 | 0,14...7,0 | 30000 | 12,2 | 2496,30 € |
| R102-12D | G11/2 | 18 | 0,14...10 | 30000 | 12,2 | 2496,30 € |





