Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
            +49 2102 7339021
            
                        
                        Zahlungsmöglichkeiten
R450
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
        Beschreibung:
        Der Booster verstärkt den Volumenstrom bei einem Übersetzungs-
 verhältnis 1 zu 1 von Signaldruck zu Ausgangsdruck. Das Ein-
 gangssignal hat keinen Luftverbrauch. Der Signaldruck hat
 dieselbe Funktion wie eine Feder im Druckregler, er erzeugt
 den Gegendruck auf der Membrane.
 Diese Kraft wird durch den Ausgangsdruck auf der Unterseite
 des Membransystems ausgeglichen. Das Verhältnis des Signal-
 druckes zum Ausgangsdruck hängt von der Größe der wirkenden
 Membranflächen ab.
 
 Medium: Druckluft oder neutrale Gase
 Eingangsdruck: max. 17 bar
 
 Steuerdruck: max. 10 bar bei Übersetzung 1:1, 2:1 und 3:1; 5 bar bei 1:2; 3,3 bar bei 1:3
 Steueranschluss: G1/4
 
 Genauigkeit: bei Änderung des Eingangsdruckes um 7 bar < 7 mbar Druckabweichung
 Ansprechempfindlichkeit: 2,5 mbar
 Eigenluftverbrauch: max. 3 l/min in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck
 Rücksteuerung: mit Sekundärentlüftung
 Entlüftungsleistung: 1100 l/min bei 0,35 bar Überdruck zum eingestellten Wert
 Manometeranschluss: G1/4 beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
 Einbaulage: beliebig
 
 Temperaturbereich: 0 °C bis 90 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft bis -40 °C
 
 Gehäuse: Aluminiumdruckguss
 Elastomere: NBR, wahlweise FKM
 Innenteile: Messing und Aluminium
       
| Artikel | Anschluss | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Steuerdruck [bar] | Übersetzungs- verhältnis  | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R450-04I | G1/2 | 0...10 | 4000 | 2,16 | max. 10 | 1:1 | 1145,28 € | 
| R450-04K | G1/2 | 0...10 | 4000 | 2,16 | max. 5,0 | 1:2 | 1223,19 € | 
| R450-04L | G1/2 | 0...10 | 4000 | 2,16 | max. 3,3 | 1:3 | 1223,19 € | 
| R450-04M | G1/2 | 0...10 | 4000 | 2,16 | max. 10 | 2:1 | 1223,19 € | 
| R450-04N | G1/2 | 0...10 | 4000 | 2,16 | max. 10 | 3:1 | 1223,19 € | 
| R450-06I | G3/4 | 0...10 | 4200 | 2,16 | max. 10 | 1:1 | 1145,28 € | 
| R450-06K | G3/4 | 0...10 | 4200 | 2,16 | max. 5,0 | 1:2 | 1223,19 € | 
| R450-06L | G3/4 | 0...10 | 4200 | 2,16 | max. 3,3 | 1:3 | 1223,19 € | 
| R450-06M | G3/4 | 0...10 | 4200 | 2,16 | max. 10 | 2:1 | 1223,19 € | 
| R450-06N | G3/4 | 0...10 | 4200 | 2,16 | max. 10 | 3:1 | 1223,19 € | 


                


