Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
R500
Dokumentation:
Sie befinden sich in der Übersicht für den Artikel: R500
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Beschreibung:
Membran-Volumenstrombooster mit guter Regelcharakteristik und gutem Übersetzungsverhältnis. Der Booster ist silikonfrei.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck: max. 25 / 40 bar siehe Tabelle
Steuerdruck: max. 16 / 20 bar in Abhängigkeit vom Regelbereich
Steueranschluss: G1/4
Eigenluftverbrauch: Der Booster hat keinen Eigenluftverbrauch
Rücksteuerung: rücksteuerbar (mit Sekundärentlüftung) standardmäßig, wahlweise nicht rücksteuerbar
Temperaturbereich: -10 C° bis 80 C°
Einbaulage: beliebig
Gehäuse: Aluminiumdruckguss
Innenteile: Messing
Membrane: NBR
Bodenschraube: Messing/Aluminium
| Artikel | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Übersetzungs- verhältnis | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R500-02 | G1/4 | 25 | 0…16 | 4000 | 2,5 | 1:1 | 240,24 € |
| R500-03 | G3/8 | 25 | 0…16 | 5000 | 3,0 | 1:1 | 240,24 € |
| R500-04 | G1/2 | 25 | 0…16 | 5800 | 3,5 | 1:1 | 240,24 € |
| R500-06 | G3/4 | 40 | 0...20 | 15000 | 8,7 | 1:1 | 343,98 € |
| R500-08 | G1 | 40 | 0...20 | 15000 | 8,7 | 1:1 | 343,98 € |
| R500-10 | G11/4 | 40 | 0...20 | 31500 | 18,5 | 1:1 | 485,94 € |
| R500-12 | G11/2 | 40 | 0...20 | 31500 | 18,5 | 1:1 | 485,94 € |
| R500-C2 | G11/2 | 25 | 0…16 | 50000 | 30,0 | 1:1 | 1010,10 € |
| R500-16 | G2 | 25 | 0…16 | 50000 | 30,0 | 1:1 | 1010,10 € |
Warenkorb
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €
Merkzettel
Produkte:
0 Stück
Total:
0,00 €





