Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
            +49 2102 7339021
            
                        
                        Zahlungsmöglichkeiten
R750
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
        Beschreibung:
        Der Booster mit Übersetzungsverhältnis verstärkt ein Druck-
 Eingangssignal im Verhältnis 1 zu 1 bis 1 zu 6 auf einen
 entsprechenden Ausgangsdruck mit großem Volumenstrom. Das
 Eingangssignal hat keinen Luftverbrauch. Der Signaldruck 
 hat dieselbe Funktion wie eine Feder im Druckregler - er 
 erzeugt den Gegendruck auf der Membrane. Diese Kraft wird
 durch den Ausgangsdruck auf der Unterseite des Membransystems
 ausgeglichen. Das Verhältnis des Signaldruckes zum Ausgangsdruck
 hängt von der Größe der wirkenden Membranflächen ab.
 
 Medium: Druckluft oder neutrale Gase
 Eingangsdruck: max. 17 bar
 
 Steueranschluss: G1/4
 
 Genauigkeit:
 bei Änderung von P1 um 3,5 bar
 < 7 mbar bei 1 zu 1, < 10 mbar bei 1 zu 2
 < 21 mbar bei 1 zu 3,< 41 mbar bei 1 zu 6
 
 Ansprechempfindlichkeit:
 <  2 mbar bei 1 zu 1, < 3 mbar bei 1 zu 2
 < 17 mbar bei 1 zu 3, < 23 mbar bei 1 zu 6
 
 Eigenluftverbrauch: max. 3 l/min in Abhängigkeit vom Ausgangsdruck
 Rücksteuerung: mit Sekundärentlüftung
 Entlüftungsleistung: 170 l/min bei 1,5 bar Ausgangsdruck und 0,7 bar Überdruck zum eingestellten Wert 
 Manometeranschluss: beidseitig, gleich dem Anschlussgewinde
 Einbaulage: beliebig
 
 Temperaturbereich: 0 °C bis 70 °C, bei entsprechend aufbereiteter Druckluft -40 °C
 
 Gehäuse: Zinkdruckguss
 Elastomere: NBR
 Innenteile: Messing und Edelstahl
       
| Artikel | Anschluss | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Kv [m³/h] | Steuerdruck [bar] | Übersetzungs- verhältnis  | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R750-02I | G1/4 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 10 | 1:1 | 319,43 € | 
| R750-02K | G1/4 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 5,0 | 1:2 | 396,78 € | 
| R750-02C | G1/4 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 3,3 | 1:3 | 461,25 € | 
| R750-02M | G1/4 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 1,7 | 1:6 | 461,25 € | 
| R750-03I | G3/8 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 10 | 1:1 | 319,43 € | 
| R750-03K | G3/8 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 5,0 | 1:2 | 396,78 € | 
| R750-03C | G3/8 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 3,3 | 1:3 | 461,25 € | 
| R750-03M | G3/8 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 1,7 | 1:6 | 461,25 € | 
| R750-04I | G1/2 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 10 | 1:1 | 310,01 € | 
| R750-04K | G1/2 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 5,0 | 1:2 | 396,78 € | 
| R750-04C | G1/2 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 3,3 | 1:3 | 461,15 € | 
| R750-04M | G1/2 | 0...10 | 1000 | 0,5 | max. 1,7 | 1:6 | 461,25 € | 


                


