Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
+49 2102 7339021
Zahlungsmöglichkeiten
RZ-J
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
Beschreibung:
Hochsensibler Niederdruck-Volumenstrombooster mit guter Regelcharakteristik.
Medium: Druckluft oder neutrale Gase
Eingangsdruck:
- max. 20 bar in Abhängigkeit der Genauigkeit,
je kleiner P1 desto größer ist die Genauigkeit
- max. 10 bar bei Regelbereich < 150 mbar
Steuerdruck: max. 1 000 mbar
Eigenluftverbrauch: Der Druckregler hat keinen Eigenluftverbrauch.
Rücksteuerung: nicht rücksteuerbar (ohne Sekundärentlüftung)
Genauigkeit:
bei max. Volumenstrom < z. B. 10% Druckabweichung vom Endwert
Manometeranschluss: nicht vorhanden
Einbaulage: beliebig
Temperaturbereich: -20 °C bis 60 °C
Gehäuse: Sphäroguss GGG50, GGG40 bei G2
Elastomere: NBR, wahlweise FKM
Federhaube: Aluminium
Innenteile: Messing und Edelstahl
| Artikel | Eingang | Ausgang | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [mbar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | NW | Preis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RZ1-08J | G1 | G1 | 10 | 15...110 | 1800 | 17 | 817,21 € |
| RZ3-08J | G1 | G1 | 20 | 180...1000 | 3300 | 17 | 985,76 € |
| RZ1-12J | G1 | G11/2 | 10 | 15...110 | 2700 | 17 | 1063,60 € |
| RZ3-12J | G1 | G11/2 | 20 | 180...1000 | 5000 | 17 | 1264,67 € |
| RZ1-16JF | FL DN50 | FL DN50 | 10 | 10...350 | 15000 | 34 | 2633,08 € |
| RZ2-16JF | FL DN50 | FL DN50 | 20 | 350...1000 | 28000 | 34 | 2633,08 € |





