Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
 +49 2102 7339021
            +49 2102 7339021
            
                        
                        Zahlungsmöglichkeiten
C510BL
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
        Beschreibung:
        Wartungseinheit; bestehend aus Filterregler und Öler mit Manometer in kleiner Bauform mit
 großem Volumenstrom.
 
 Medium: Druckluft oder neutrale Gase
 Eingangsdruck: max. 17,0 bar
 Einstellung: mit verrastbarem Einstellknopf bei B510, mit Knebel bei B511, mit Einstellschraube bei B512
 
 Rücksteuerung: rücksteuerbar (Sekundärentlüftung), wahlweise nicht rücksteuerbar
 Manometeranschluss: G1/8 beidseitig, Verschlussschrauben werden mitgeliefert
 
 Filterelement: 40 μm, wahlweise 5 μm, aus Sinterbronze
 Behälter: Metallausführung mit Sichtglas
 Entleerung: Handablass standardmäßig, wahlweise Ablassautomat, max. 10 bar
 Temperaturbereich: 0 °C bis 80 °C
 
 Gehäuse: Aludruckguss Behälter: Aludruckguss
 Federhaube: glasfaserverst. Kunststoff Elastomere: NBR
 Innenteile: Messing, Kunststoff
       
| Artikel | Anschluss | Eingangsdruck max. [bar] | Regelbereich [bar] | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Filterporenweite [µm] | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| C510BL-02WJA | G1/4 | 17 | 0,2…2 | 2100 | 40 | 198,00 € | 
| C510BL-02WJB | G1/4 | 17 | 0,4…4 | 2100 | 40 | 198,00 € | 
| C510BL-02WJC | G1/4 | 17 | 1,0…10 | 2100 | 40 | 198,00 € | 
| C512BL-02WJD | G1/4 | 17 | 1,7…17 | 2100 | 40 | 230,00 € | 
| C510BL-03WJA | G3/8 | 17 | 0,2…2 | 2200 | 40 | 198,00 € | 
| C510BL-03WJB | G3/8 | 17 | 0,4…4 | 2200 | 40 | 198,00 € | 
| C510BL-03WJC | G3/8 | 17 | 1,0…10 | 2200 | 40 | 198,00 € | 
| C512BL-03WJD | G3/8 | 17 | 1,7…17 | 2200 | 40 | 230,00 € | 
| C510BL-04WJA | G1/2 | 17 | 0,2…2 | 2300 | 40 | 198,00 € | 
| C510BL-04WJB | G1/2 | 17 | 0,4…4 | 2300 | 40 | 198,00 € | 
| C510BL-04WJC | G1/2 | 17 | 1,0…10 | 2300 | 40 | 198,00 € | 
| C512BL-04WJD | G1/2 | 17 | 1,7…17 | 2300 | 40 | 230,00 € | 


 
                



 
		            