Protect-Air
AirCom -
Service
Bestellhotline
 +49 2102 7339021
            +49 2102 7339021
            
                        
                        Zahlungsmöglichkeiten
FH
Bitte wählen Sie eine Artikelvariante aus der Übersichtstabelle unten.
        Beschreibung:
        Kunststofffilter für Druckluft, Vakuum, neutrale Gase oder Flüssigkeiten.
 Die Filterelemente werden von außen nach innen durchströmt. Sie sind
 weitgehend korrosionsbeständig und haben eine hervorragende chemische
 Beständigkeit. Die Filter dürfen einer direkten Sonneneinstrahlung nicht
 ausgesetzt werden. Wahlweise mit FDA-zugelassenen EPDM-Elastomeren.
 
 Filterelement:
 5 µm, 35 µm und 80 µm aus PE,
 50 µm, 100 µm und 300 µm aus Edelstahl
 
 Behälter:
 aus transparentem Grilamid TR55, 3 Baugrößen, einschraubbar,
 ohne Kondensatablass
 
 Entleerung: kein Ablass, da bei Druckluft keine Wasserabscheidung erfolgt
 
 Betriebsdruck: max. 10 bar bei 20 °C
 Differenzdruck: max. 0,7 bar
 
 Temperaturbereich: 5 °C bis 50 °C	
 
 Reinigung: mit lauwarmem Wasser und handelsüblichem Spülmittel
 
 Gehäuse: Polypropylen
 Filterelement: Polyethylen, wahlweise Edelstahl
 Behälter: Polyester, transparent
 Elastomere: NBR, wahlweise FKM oder EPDM (FDA)
       
| Artikel | Anschluss | Volumenstrom Luft [Nl/min] | Betriebsdruck max. [bar] | Filterporenweite [µm] | Behälterinhalt [l] | Preis | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| FH1-01G | G1/8 | 140 | 10 | 5 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-01J | G1/8 | 180 | 10 | 35 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-01L | G1/8 | 200 | 10 | 80 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-02G | G1/4 | 180 | 10 | 5 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-02J | G1/4 | 230 | 10 | 35 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-02L | G1/4 | 300 | 10 | 80 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-03G | G3/8 | 220 | 10 | 5 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-03J | G3/8 | 280 | 10 | 35 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-03L | G3/8 | 300 | 10 | 80 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-04G | G1/2 | 260 | 10 | 5 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-04J | G1/2 | 330 | 10 | 35 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH1-04L | G1/2 | 350 | 10 | 80 | 0,06 | 65,32 € | 
| FH2-03G | G3/8 | 400 | 10 | 5 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-03J | G3/8 | 500 | 10 | 35 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-03L | G3/8 | 520 | 10 | 80 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-04G | G1/2 | 480 | 10 | 5 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-04J | G1/2 | 600 | 10 | 35 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-04L | G1/2 | 620 | 10 | 80 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-06G | G3/4 | 560 | 10 | 5 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-06J | G3/4 | 700 | 10 | 35 | 0,17 | 79,01 € | 
| FH2-06L | G3/4 | 720 | 10 | 80 | 0,17 | 79,01 € | 


 
                



 
		            